 
 		     			Hoʻohana ʻia ke ʻano hoʻolālā hoʻolālā modular stack ka pākaukau mālama home voltage kiʻekiʻe, e ʻae ana i nā modula pākahi he nui me nā ʻōnaehana hōʻiliʻili e hoʻopaʻa i nā pūʻulu hoʻopaʻa a mālama i ka ʻōnaehana hoʻokele maʻamau.
Loaʻa i kahi module hoʻokahi ʻelua mau kikoʻī o 48V100AH a me 96V50AH.Aia ia i ka 384V-8pcs 48V-40KWH, e pili ana i ka 8 ~ 15KW hoʻohui pūnaewele inverter.
ʻO nā pākahi hao phosphate A -class (CATL,EVE), ʻoi aku ka nui o nā pōʻai ma mua o 6000 mau manawa.Ua kūpono ʻo BMS me nā ʻano inverters like ʻole ma ka mākeke (me Growatt, Goodwe, Deye, LUXPOWER, etc.)
 
 		     			 
 		     			 
 		     			1. Hiki i ke Kiʻekiʻe-Powered Emergency-Backup a me ka Off-Grid Functionality.
2.Highest Efficiency Mahalo i ka Real High-Voltage Series Connection.
3.Built -i ke ahi kinai mea, 'akomi hana o super -early warning thermal discharge state.
4. ʻAʻole pono ka hoʻolālā Modular Plug i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka uea kūloko a ʻae ʻia no ka hiki ke maʻalahi a me ka maʻalahi o ka hoʻohana.
5.Grand A Lithium Iron Phosphate (LFP) Battery: Palekana kiʻekiʻe loa, Life Cycle, a me ka Mana.
6. Hoʻohālikelike me ke alakaʻi ʻana i nā mea hoʻohuli uila uila kiʻekiʻe.
7. Highest Palekana Kūlana.
 
 		     			| HVM15S100BL | HVM30S100BL | HVM45S100BL | HVM60S100BL | |
| Hōʻike module | ||||
| Ka helu o na Module | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Hiki i ka pākaukau | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 
| Voltage | 48V | 96V | 144V | 192V | 
| Ike uila | 4.8kwh | 9.6kwh | 14.4kwh | 19.2kwh | 
| Nui (LxWxH) | 570x380x167mm | 570×380×666mm | 570x380x833mm | 570x380x1000mm | 
| Kaumaha | 41 kg | 107 kg | 148 kg | 189 kg | 
| ʻO kēia manawa hoʻouka maʻamau | 20A | 20A | 20A | 20A | 
| 
 | HVM75S100BL | HVM90S100BL | HVM105S100BL | HVM120S100BL | 
| Hōʻike module | ||||
| Ka helu o na Module | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Hiki i ka pākaukau | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 
| Voltage | 240V | 288V | 366V | 384V | 
| Ike uila | 24kwh | 28.8kwh | 33.6kwh | 38.4kwh | 
| Nui (LxWxH) | 570x380x1167mm | 570x380x1334mm | 570x380x1501mm | 570x380x1668mm | 
| Kaumaha | 230 kg | 271 kg | 312 kg | 353 kg | 
| ʻO kēia manawa hoʻouka maʻamau | 20A | 20A | 20A | 20A | 
| ʻAno Pākaukau | Voltage Nominal | Laulā uila hana | pale IP | ʻano hoʻokomo | Hana wela | 
| Lihiu hao Phosphate(LFP) | 48V | 80-438V | IP54 | Hoʻonoho kūlohelohe | Hoʻokuʻu: -10 ° C ~ 60 ° C, Hoʻouka: 0 ° C ~ 60 ° C | 
