Hoʻokumu ʻia kēia ʻōnaehana me kahi pūʻulu microinverters e hoʻohuli i ke au pololei (DC) i ke au hou (AC) a hānai i ka mana i ka pā ākea.Hoʻolālā ʻia ka ʻōnaehana no nā microinverters 2-in-1, ʻo ia hoʻi, hoʻohui ʻia hoʻokahi microinverter me ʻelua mau modula PV.
Ke hana kūʻokoʻa kēlā me kēia microinverter i mea e hōʻoiaʻiʻo ai i ka mana kiʻekiʻe o kēlā me kēia module PV.ʻO kēia hoʻonohonoho he mea maʻalahi a hilinaʻi hoʻi e like me ka ʻōnaehana hiki ke hoʻokele pololei i ka hana ʻana o kēlā me kēia module PV.
Haʻahaʻa photovoltaic hoʻokomo uila, kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa voltage hoʻokaʻawale, palekana e hoʻohana;
WIFI kiaʻi mamao;
ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi a me ka māmā, maʻalahi e hoʻouka, P67 pale papa;
ʻO ka MPPT i kūkulu ʻia, ka mana DSP, DC i ka ACpeak maikaʻi a hiki i 96.7%;
Kākoʻo i ka pilina hui pū, a hiki i 8 mau ʻāpana: (A hiki i 6 mau ʻāpana GT800TL).
GT400TL/GT⁶00TL/GT80OTL 丨 Nā kikoʻī | |||||
Hoʻohālike GT400TL GT600TL GT800TL | |||||
Hookomo PV(DC | |||||
Mana Hookomo PV Max (W) 250x2 350 x2 450 ×2 | |||||
Voltage PV Max Komo (V) 60 60 60 | |||||
Voltage hoʻomaka (V 30 30 30 | |||||
Hoʻokomo piha ʻia ka laulā MPPT (V 30~55 30~55 30~55 | |||||
Ka Laulā Voltage Hana (V) 16~60 16~60 16~60 | |||||
ʻO kēia manawa (A) 6.7A x2 12A x2 14A x2 | |||||
ʻO kēia kaapuni pōkole hoʻokomo ʻoi loa (A) 8A x2 15A x2 17A x2 | |||||
Ka helu o nā mea hahai MPP 2 2 2 | |||||
AC Outou | |||||
Mana Hoʻopuka helu ʻia (W 400 600 800 | |||||
Ka Manawa Huahelu Inoa (A) 1.7 2.6 3.48 | |||||
Voltage Grid Nominal (V) 230(ʻaoʻao hoʻokahi) 230 (ʻāpana hoʻokahi 230 (ʻāpana hoʻokahi. | |||||
Māhele Voltage Māhele (V) 180~264VAC 180~264VAC 194-264VAC | |||||
ʻO ka alapine Grid inoa (Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz | |||||
ʻO ka hoʻoneʻe ʻana o ka Harmonic Max. | |||||
Mana Mana >0.99 >0.99 >0.99 | |||||
ʻO nā ʻāpana like ʻole 11 mau ʻāpana 8 mau ʻāpana 6 mau ʻāpana | |||||
Palekana kūʻē i ka pae ʻāina | ʻAe | ʻAe | ʻAe | ||
Pale Kaapuni Pokole AC | ʻAe | ʻAe | ʻAe | ||
Pūnaehana | |||||
Max.Eficiency | 96.70% | 96.70% | 96.70% | ||
Papa Palekana | PAPA I | PAUKAI | PAPA I | ||
Papa Palekana | IP67 | IP67 | IP67 | ||
Metho hooluu | Mea hooluolu maoli | Hoʻoluʻu Kūlohelohe | Hoʻoluʻu Kūlohelohe | ||
Nānā | WIFI | WIFI | WIFI | ||
Hoʻololi ʻana i ke ana wela (C) | 40~+65 | 40~+65 | 40 ~+65 | ||
ʻO ka hōʻoia o ka mea hana 10 makahiki 10 makahiki 10 makahiki | |||||
ʻIkepili mīkini | |||||
Ana (W×H×Dmm) 225 x225x37 225x225x37 225x225 x37 | |||||
Kaumaha (kg 3.25 3.25 3.25 | |||||
Hōʻoia Huahana | |||||
Nā kūlana hoʻāʻo | EC 62321-3-1:2013;IEC 62321-4:2013+A1:2017;IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015;IEC 62321-7-1:2015;IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017 | ||||
ENIEC 61000-6-3:2021;ENIEC 61000-6-1:2019 | |||||
ENIEC 61000-3-2:2019+A1:2021;EN 61000-3-3:2013+A2:2021EN 62109-1:2010;EN 62109-2:2011 | |||||
VDE-AR-N 4105:2018; hui pū me DIN VDE V 0124-100:2020 |